TP-Link TL-WA7510N 5 ГГц наружная беспроводная точка доступа, скорость до 150 Мбит/с
Цена в розницу и оптом
Звоните
8 (495) 540-50-26
8 (495) 540-50-26
Технические характеристики
Бренд | TP-Link |
Категория | TP-Link |
Артикул | TL-WA7510N |
Описание
TP-Link TL-WA7510N 5 ГГц наружная беспроводная точка доступа, скорость до 150 Мбит/с
Технические характеристики:
Аппаратное обеспечение | |
---|---|
Интерфейс | 1 порт 10/100 Мбит/с с автоопределением RJ45(Авто-MDI/MDIX, PoE) 1 внешний разъем Reverse SMA 1 терминал заземления |
Кнопки | Кнопка Reset |
Внешний источник питания | 12 В пост. тока / 1,0 А |
Стандарты беспроводной передачи данных | IEEE 802.11a , IEEE 802.11n |
Антенна | Направленная антенна с двойной поляризацией, коэффициент усиления 15 дБи |
Размеры (ШхДхВ) | 250 x 85 x 60,5 мм (9,8 x 3,3 x 2,4 дюйма) |
Ширина луча антенны | По горизонтали: 60° По вертикали: 14° |
Защита | Защита от статического электричества 15 кВ Защита от ударов молнии до 4000 В Встроенный терминал заземления |
Параметры беспроводного модуля | |
---|---|
Диапазон частот | 5,180-5,240 ГГц 5,745-5,825 ГГц Примечание: частота зависит от региона или страны. |
Скороcть передачи сигналов | 11a: до 54 Мбит/с (динамическая) 11n: до 150 Мбит/с (динамическая) |
Чувствительность (приём) | 802.11a 54 Мбит/с: -77 дБм 48 Мбит/с: -79 дБм 36 Мбит/с: -83 дБм 24 Мбит/с: -86 дБм 18 Мбит/с:-91 дБм 12 Мбит/с:-92 дБм 9 Мбит/с:-93 дБм 6 Мбит/с:-94 дБм 802.11n 150 Мбит/с: -73 дБм 121,5 Мбит/с: -76 дБм 108 Мбит/с: -77 дБм 81 Мбит/с: -81 дБм 54 Мбит/с:-84 дБм 40,5 Мбит/с:-88 дБм 27 Мбит/с:-91 дБм 13,5 Мбит/с:-93 дБм |
Режимы работы | Маршрутизатор-точка доступа Маршрутизатор-клиент точки доступа (клиент WISP) Точка доступа / клиент / мост / ретранслятор |
Функции беспроводного режима | Мост WDS, статистика беспроводного режима |
Защита беспроводной сети | Включение/выключение SSID Фильтр по MAC-адресу 64/128/152-битное шифрование WEP WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK(AES/TKIP) |
Дополнительные возможности | Поддержка PoE на расстояние до 60 метров 4-уровневый светодиодный индикатор |
Мощность передатчика | <20dBm (EIRP, For countries using CE Standards)<27dBm (Peak Output Power, For countries using FCC Standards) |
Прочее | |
---|---|
Сертификация | CE, FCC, RoHS |
Комплект поставки | TL-WA7510N Адаптер питания Инжектор питания Компакт-диск с материалами Руководство по быстрой настройке |
Системные требования | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX или Linux. |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: -30°C~70°C (-22℉~158℉) Температура хранения: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 10%~90%, без образования конденсата Относительная влажность воздуха при хранении: 5%~95%, без образования конденсата |