TP-Link TL-WR841ND Беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с
Цена в розницу и оптом
Звоните
8 (495) 540-50-26
8 (495) 540-50-26
Технические характеристики
Бренд | TP-Link |
Категория | TP-Link |
Артикул | TL-WR841ND |
Описание
TP-Link TL-WR841ND Беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с
Технические характеристики:
Аппаратное обеспечение | |
---|---|
Интерфейс | 4 порта LAN на 10/100 Мбит/с 1 порт WAN на 10/100 Мбит/с |
Кнопки | WPS/Reset Wireless On/Off (Вкл./Выкл. беспроводное вещание) Power On/Off (Вкл./Выкл. питание) |
Внешний источник питания | 9В пост. тока / 0,6A |
Стандарты беспроводной передачи данных | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Антенна | 2 съемные всенаправленные антенны (RP-SMA) с коэффициентом усиления 5 дБи каждая |
Размеры (ШхДхВ) | 192 x 130 x 33 мм |
Параметры беспроводного модуля | |
---|---|
Диапазон частот | 2,4-2,4835 ГГц |
Скороcть передачи сигналов | 11n: до 300 Мбит/с (динамическая) 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) |
EIRP (Мощность беспроводного сигнала) | <20дБм (EIRP) |
Чувствительность (приём) | 270M: -68 дБм при 10% PER 130M: -68 дБм при 10% PER 108M: -68 дБм при 10% PER 54M: -68 дБм при 10% PER 11M: -85 дБм при 8% PER 6M: -88 дБм при 10% PER 1M: -90 дБм при 8% PER |
Функции беспроводного режима | Включение/выключение беспроводного вещания, WDS "мост", WMM, статистика беспроводного режима |
Защита беспроводной сети | 64/128/152-битное шифрование WEP/WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Возможности программного обеспечения | |
---|---|
Тип подключения WAN | Динамический IP/Статический IP/PPPoE/PPTP/L2TP/BigPond |
DHCP | Сервер, Клиент, Список клиентов DHCP, Резервация адресов |
QoS (приоритезация трафика) | WMM, Контроль пропускной способности |
Перенаправление портов | Виртуальный сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Динамический DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
Пропуск трафика VPN | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Контроль доступа | Родительский контроль, локальное управление, список узлов, расписание доступа, управление правилами |
Сетевая безопасность (firewall) | Защита от DoS-атак, межсетевой экран SPI Фильтрация IP-адресов/ Фильтрация MAC-адресов/Фильтр доменнных имён Привязка IP- и MAC-адресов |
Управление | Контроль доступа Локальное управление Удаленное управление |
Прочее | |
---|---|
Сертификация | CE, FCC, RoHS |
Комплект поставки | Беспроводной маршрутизатор серии N TL-WR841ND 2 съемные всенаправленные антенны Блок питания Компакт-диск с материалами Руководство по быстрой настройке |
Системные требования | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® или Linux |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: от 0℃ до 40℃ Температура хранения: от -40℃ до 70℃ Влажность (эксплуатационный режим): 10% - 90% без образования конденсата Влажность (при хранении): 5% - 90% без образования конденсата |